5—1  主要年份就业基本情况
单位:万人
        2 0 1 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
就业人员合计 265.5 282.6 288.7 290.2 291.7 310.4 315.9
  第一产业 123.1 102.5
108.2 104.2 104.4 104.9 104.3
  第二产业 73.6 99.0 94.9 98.8 89.3 97.0 99.0
  第三产业 68.6 81.1 85.6 87.2 98.0 108.5 112.6
就业人员构成(合计=100)
  第一产业 46.4 36.2 37.5 35.9 35.8 33.8 33.0
  第二产业 27.8 35.1 32.9 34.0 30.6 31.2 31.3
  第三产业 25.8 28.7 29.6 30.1 33.6 35.0 35.7
按城乡分就业人员
  城镇就业人员 55.7 82.6 87.5 90.4 99.1 117.2 122.1
    #国有单位 11.5 11.7 11.3 11.5 11.4 10.7 10.2
      集体单位 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 0.5
      股份合作单位 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
      有限责任公司 2.5 4.5 5.5 5.7 6.7 12.5 15.5
      股份有限公司 0.7 2.4 2.5 2.7 2.9 3.9 3.7
      私营企业 13.0 31.7 36.5 34.5 37.7 39.4 23.5
      港澳台商投资单位 0.2 1.2 1.5 1.4 1.4 0.8 0.7
      外商投资单位 1.4 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9
          18.9 25.1 26.2 31.5 34.1 40.1 42.7
  乡村就业人员 209.8 200.0 201.2 199.8 192.6 193.1 193.8
    #私营企业 5.7 5.4 5.4 4.4 5.3 7.9 26.7
          2.5 5.5 5.5 5.6 6.0 7.1 9.1
全部职工人数 17.5 21.5 23.7 24.3 23.9 29.1 31.4
  国有单位 11.5 10.8 11.2 11.4 10.7 10.1 9.7
  城镇集体单位 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.4
  其他单位 5.1 9.8 11.4 11.9 12.3 18.1 21.3
城镇单位女性从业人员 6.2 8.3 8.6 9.4 9.6 11.3 13.1
城镇登记失业人数 1.3 1.2 1.2 1.8 1.0 1.0 1.0
城镇登记失业率(%) 3.9 3.3 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7
48 179